Спортивно-дисциплинарный комитет ФХМ

Сводная таблица дисциплинарных эпизодов
Дата Турнир Команда А Команда Б Время Команда игрока ФИО ДР Нарушение Мин. Судья Ссылки Протоколы Матч
15.01.2026 ПМ 2012 г.р. 25/26 ЦСКА 2012 Московская академия хоккея 2012 48:10 Московская академия хоккея 2012 27 Евграфов Никита Александрович 27.06.2012 ПОДН 5 Титков Ярослав
15.01.2026 ПМ 2012 г.р. 25/26 ЦСКА 2012 Московская академия хоккея 2012 48:10 Московская академия хоккея 2012 27 Евграфов Никита Александрович 27.06.2012 ДИС-КН 20 Титков Ярослав
14.01.2026 ПМ Юниоры 25/26 Спартак Юниоры Гранит-Митино Юниоры 42:19 Гранит-Митино Юниоры 58 Туранов Максим Александрович 26.10.2009 АТ-В-ГОЛ 5 Заболотнев Дмитрий
14.01.2026 ПМ Юниоры 25/26 Спартак Юниоры Гранит-Митино Юниоры 42:19 Гранит-Митино Юниоры 58 Туранов Максим Александрович 26.10.2009 ДИС-КН 20 Заболотнев Дмитрий
14.01.2026 ПМ Юниоры 25/26 Динамо Юниоры Московская академия хоккея - 1 Юниоры 59:38 Динамо Юниоры 98 Кудряшов Денис Андреевич 14.01.2009 НАР-ЭК 10 Кучава Торнике
14.01.2026 ПМ Юниоры 25/26 Динамо Юниоры Московская академия хоккея - 1 Юниоры 59:38 Динамо Юниоры 72 Крюков Матвей Андреевич 18.02.2008 НАР-ЭК 10 Кучава Торнике
14.01.2026 ПМ 2012 г.р. 25/26 Динамо 2012 Крылья Советов 2012 41:01 Динамо 2012 91 Бердибаев Руслан Курбанбекович 25.05.2012 ДИСЦ 10 Ларин Вячеслав
14.01.2026 ПМ Юниоры 25/26 Динамо Юниоры Московская академия хоккея - 1 Юниоры 59:38 Динамо Юниоры 62 Анфинагентов Максим Евгеньевич 18.02.2008 НАР-ЭК 10 Кучава Торнике
13.01.2026 Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап Локомотив 2017 - 1 Динамо - 2015 2017 - 1 18:26 Динамо - 2015 2017 - 1 60 Бердичевский Семен Михайлович 20.03.2017 НП-АТ 5 Олисов Владислав
13.01.2026 Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап Локомотив 2017 - 1 Динамо - 2015 2017 - 1 18:26 Динамо - 2015 2017 - 1 60 Бердичевский Семен Михайлович 20.03.2017 ДИС-КН 20 Олисов Владислав
11.01.2026 ПМ 2013 г.р. 25/26 Марьино 2013 КМ Арктика 2013 43:00 Марьино 2013 92 Эксаров Илья Алексеевич 08.08.2013 ДРАКА 5 Артемов Вячеслав
11.01.2026 ПМ 2013 г.р. 25/26 Марьино 2013 КМ Арктика 2013 43:00 Марьино 2013 92 Эксаров Илья Алексеевич 08.08.2013 ДИС-КН 20 Артемов Вячеслав
11.01.2026 ПМ 2013 г.р. 25/26 Деко Минералс 2013 Армада 2013 41:51 Армада 2013 78 Толмачев Дмитрий Викторович 29.07.2013 ПОДН 5 Андреев Глеб
11.01.2026 ПМ 2013 г.р. 25/26 Деко Минералс 2013 Армада 2013 41:51 Армада 2013 78 Толмачев Дмитрий Викторович 29.07.2013 ДИС-КН 20 Андреев Глеб
11.01.2026 Кубок 2015 г.р. 25/26 Кристалл 2015 Буран Москва 2015 38:00 Кристалл 2015 77 Титов Евгений Сергеевич 27.03.2015 УД-НГ 5 Харчевников Иван
11.01.2026 Кубок 2015 г.р. 25/26 Кристалл 2015 Буран Москва 2015 38:00 Кристалл 2015 77 Титов Евгений Сергеевич 27.03.2015 ДИС-КН 20 Харчевников Иван
11.01.2026 ПМ 2013 г.р. 25/26 Динамо 2013 Академия Фетисова 2013 34:14 Академия Фетисова 2013 88 Степанов Артём Сергеевич 04.06.2013 ДИСЦ 10 Тюрин Иван
11.01.2026 ПМ 2011 г.р. 25/26 Динамо - Запад 2011 Снегирь 2011 46:19 Снегирь 2011 11 Рыжков Михаил Алексеевич 11.05.2011 ПОДН 5 Недопёкин Александр
11.01.2026 ПМ 2011 г.р. 25/26 Динамо - Запад 2011 Снегирь 2011 46:19 Снегирь 2011 11 Рыжков Михаил Алексеевич 11.05.2011 ДИСЦ 20 Недопёкин Александр
11.01.2026 ПМ 2011 г.р. 25/26 ЦСКА 2011 КМ Юниор 2011 20:00 ЦСКА 2011 95 Муртазалиев Адлан Ахмедович 31.03.2011 ДИС-КН 20 Лазарев Глеб
11.01.2026 ПМ 2009 г.р. 25/26 Морозово 2009 Марьино 2009 48:26 Морозово 2009 97 Минаев Дмитрий Игоревич 03.08.2009 УД-КЛ 5 Артемов Вячеслав
11.01.2026 ПМ 2009 г.р. 25/26 Морозово 2009 Марьино 2009 48:26 Морозово 2009 97 Минаев Дмитрий Игоревич 03.08.2009 ДИС-КН 20 Артемов Вячеслав
11.01.2026 ПМ 2009 г.р. 25/26 Снежные барсы 2009 Русь 2009 50:22 Русь 2009 42 Задвернюк Петр Георгиевич 03.09.2009 ГРУБ 5 Юмашев Кирилл
11.01.2026 ПМ 2009 г.р. 25/26 Снежные барсы 2009 Русь 2009 50:22 Русь 2009 42 Задвернюк Петр Георгиевич 03.09.2009 ДИС-КН 20 Юмашев Кирилл
11.01.2026 ПМ 2009 г.р. 25/26 Пингвины 2009 Гранит-Митино 2009 38:39 Пингвины 2009 17 Есин Даниэль Ильич 24.05.2009 ДИСЦ 10 Сияр Тимур
11.01.2026 ПМ 2013 г.р. 25/26 Динамо 2013 Академия Фетисова 2013 53:33 Академия Фетисова 2013 13 Гаращук Арсений Анатольевич 24.08.2013 ПОДН 5 Тюрин Иван
11.01.2026 ПМ 2013 г.р. 25/26 Динамо 2013 Академия Фетисова 2013 53:33 Академия Фетисова 2013 13 Гаращук Арсений Анатольевич 24.08.2013 ДИС-КН 20 Тюрин Иван
10.01.2026 Кубок 2016 г.р. 25/26 Снежные барсы 2016 Витязь (Подольск) 2016 47:00 Снежные барсы 2016 21 Чумаков Кирилл Петрович 13.08.2016 ТЛ-БР 5 Прокошев Максим
10.01.2026 Кубок 2016 г.р. 25/26 Снежные барсы 2016 Витязь (Подольск) 2016 47:00 Снежные барсы 2016 21 Чумаков Кирилл Петрович 13.08.2016 ДИС-КН 20 Прокошев Максим
10.01.2026 ПМ 2010 г.р. 25/26 Белые медведи 2010 Армада 2010 29:54 Белые медведи 2010 9 Соларев Даниил Никитич 05.10.2010 ПОДН 5 Артемов Вячеслав
10.01.2026 ПМ 2010 г.р. 25/26 Белые медведи 2010 Армада 2010 29:54 Белые медведи 2010 9 Соларев Даниил Никитич 05.10.2010 ДИС-КН 20 Артемов Вячеслав
10.01.2026 Кубок 2016 г.р. 25/26 Крылья Советов 2016 Русь 2016 26:28 Крылья Советов 2016 99 Пономарев Мирон Иванович 06.05.2016 УД-НГ 5 Орлов Руслан
10.01.2026 Кубок 2016 г.р. 25/26 Крылья Советов 2016 Русь 2016 26:28 Крылья Советов 2016 99 Пономарев Мирон Иванович 06.05.2016 ДИС-КН 20 Орлов Руслан
10.01.2026 ПМ 2012 г.р. 25/26 Сокол-Москва 2012 Дмитров 2012 50:15 Сокол-Москва 2012 37 Каримов Руслан Владимирович 23.05.2012 ДИСЦ 10 Бузыкин Владислав
10.01.2026 ПМ 2012 г.р. 25/26 Химик 2012 Марьино 2012 12:28 Марьино 2012 18 Кайпоксин Ярослав Максимович 31.01.2012 ПОДН 5 Аввакумова Ирина
10.01.2026 ПМ 2012 г.р. 25/26 Химик 2012 Марьино 2012 12:28 Марьино 2012 18 Кайпоксин Ярослав Максимович 31.01.2012 ДИС-КН 20 Аввакумова Ирина
10.01.2026 ПМ 2012 г.р. 25/26 Академия Атлант 2012 Реванш 2012 55:46 Академия Атлант 2012 6 Гаврилов Дмитрий Евгеньевич 23.02.2012 ПОДН 5 Ионов Андрей
10.01.2026 ПМ 2012 г.р. 25/26 Академия Атлант 2012 Реванш 2012 55:46 Академия Атлант 2012 6 Гаврилов Дмитрий Евгеньевич 23.02.2012 ДИС-КН 20 Ионов Андрей
10.01.2026 Кубок 2016 г.р. 25/26 Академия Харламова 2016 Динамо 2016 23:00 Динамо 2016 80 Булюбашич Александр Александрович 17.05.2016 ТЛ-БР 5 Грибов Владислав
10.01.2026 Кубок 2016 г.р. 25/26 Академия Харламова 2016 Динамо 2016 23:00 Динамо 2016 80 Булюбашич Александр Александрович 17.05.2016 ДИС-КН 20 Грибов Владислав
09.01.2026 Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап Локомотив - 2004 2017 - 1 Сокол-Москва 2017 - 2 00:00 Сокол-Москва 2017 - 2 11 Морозов Федор Алексеевич 27.04.2017 УД-НГ 5 Юмашев Кирилл
09.01.2026 Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап Локомотив - 2004 2017 - 1 Сокол-Москва 2017 - 2 00:00 Сокол-Москва 2017 - 2 11 Морозов Федор Алексеевич 27.04.2017 ДИС-КН 20 Юмашев Кирилл
28.12.2025 ПМ 2009 г.р. 25/26 Орбита 2009 Синяя птица 2009 43:34 Орбита 2009 97 Яриков Андрей Сергеевич 30.04.2009 ДИС-КН 20 Алфеев Георгий
28.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 Созвездие 2013 Академия Атлант 2013 45:18 Академия Атлант 2013 92 Пустовалов Никита Станиславович 14.02.2013 АТ-В-ГОЛ 5 Кондратов Сергей
28.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 Созвездие 2013 Академия Атлант 2013 50:18 Академия Атлант 2013 92 Пустовалов Никита Станиславович 14.02.2013 ДИС-КН 20 Кондратов Сергей
28.12.2025 ПМ 2009 г.р. 25/26 Сокол-Москва 2009 Снежные барсы 2009 32:16 Снежные барсы 2009 79 Плужников Даниил Алексеевич 03.01.2009 БЛОК 5 Троепольский Даниил
28.12.2025 ПМ 2009 г.р. 25/26 Сокол-Москва 2009 Снежные барсы 2009 32:16 Снежные барсы 2009 79 Плужников Даниил Алексеевич 03.01.2009 ДИС-КН 20 Троепольский Даниил
28.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Аспен 2011 Созвездие 2011 34:02 Созвездие 2011 10 Панюков Макар Андреевич 21.01.2011 ДРАКА 5 Гашилов Ярослав
28.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Аспен 2011 Созвездие 2011 34:02 Созвездие 2011 10 Панюков Макар Андреевич 21.01.2011 ДИС-КН 20 Гашилов Ярослав
28.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Аспен 2011 Созвездие 2011 34:02 Аспен 2011 8 Марченко Владислав Андреевич 09.04.2011 ДРАКА 5 Гашилов Ярослав
28.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Аспен 2011 Созвездие 2011 34:02 Аспен 2011 8 Марченко Владислав Андреевич 09.04.2011 ДИС-КН 20 Гашилов Ярослав
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Вымпел 2010 Буран Москва 2010 53:24 Вымпел 2010 22 Тюрин Ростислав Дмитриевич 17.01.2010 ДРАКА 5 Недопёкин Александр
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Вымпел 2010 Буран Москва 2010 53:24 Вымпел 2010 22 Тюрин Ростислав Дмитриевич 17.01.2010 ДИС-КН 20 Недопёкин Александр
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Вымпел 2010 Буран Москва 2010 53:24 Буран Москва 2010 98 Тимофеев Антон Павлович 31.05.2010 ДРАКА 5 Недопёкин Александр
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Вымпел 2010 Буран Москва 2010 53:24 Буран Москва 2010 98 Тимофеев Антон Павлович 31.05.2010 ДИС-КН 20 Недопёкин Александр
27.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Армада 2012 Технопул 2012 60:00 Армада 2012 76 Санюк Павел Андреевич 28.10.2012 НС-ПВ 20 Валеев Айдар
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Созвездие 2010 Синяя птица 2010 25:09 Синяя птица 2010 24 Макаров Дмитрий Алексеевич 12.07.2010 УД-КЛ 5 Кособоков Артем
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Созвездие 2010 Синяя птица 2010 30:09 Синяя птица 2010 24 Макаров Дмитрий Алексеевич 12.07.2010 ДИС-КН 20 Кособоков Артем
27.12.2025 ПМ 2014 г.р. 25/26 Серебряные акулы 2014 Запад - Ястребы 2014 23:09 Запад - Ястребы 2014 21 Карпухин Иван Павлович 07.05.2014 ДИС-КН 20 Кособоков Артем
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Морские львы 2010 Спартак - Спорттех 2010 49:43 Спартак - Спорттех 2010 15 Жаров Илья Дмитриевич 01.08.2010 НП-АТ 5 Пенцак Владимир
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Морские львы 2010 Спартак - Спорттех 2010 49:43 Спартак - Спорттех 2010 15 Жаров Илья Дмитриевич 01.08.2010 ДИС-КН 20 Пенцак Владимир
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 ЦСКА 2010 Академия Атлант 2010 60:00 Академия Атлант 2010 88 Безуглов Максим Дмитриевич 08.03.2010 ТЛ-БР 5 Лазарев Глеб
27.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 ЦСКА 2010 Академия Атлант 2010 60:00 Академия Атлант 2010 88 Безуглов Максим Дмитриевич 08.03.2010 ДИС-КН 20 Лазарев Глеб
27.12.2025 ПМ 2014 г.р. 25/26 Снежные барсы 2014 Олимпийская деревня - 80 2014 51:05 Олимпийская деревня - 80 2014 26 Абасов Эдриан Гейсович 26.01.2014 УД-НГ 5 Громыхин Александр
27.12.2025 ПМ 2014 г.р. 25/26 Снежные барсы 2014 Олимпийская деревня - 80 2014 51:05 Олимпийская деревня - 80 2014 26 Абасов Эдриан Гейсович 26.01.2014 ДИС-КН 20 Громыхин Александр
25.12.2025 Кубок 2016 г.р. 25/26 Балашиха 2016 Гранит 2016 04:00 Балашиха 2016 16 Шляхов Виктор Антонович 13.02.2016 ТЛ-БР 5 Алфеев Георгий
25.12.2025 Кубок 2016 г.р. 25/26 Балашиха 2016 Гранит 2016 04:00 Балашиха 2016 16 Шляхов Виктор Антонович 13.02.2016 ДИС-КН 20 Алфеев Георгий
25.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 Гранит-Митино 2013 Академия Петрова 2013 20:00 Академия Петрова 2013 8 Шерстнев Степан Сергеевич 25.11.2014 НС-ПВ 10 Селезнев Александр
25.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Московская академия хоккея - 1 Юниоры Академия Атлант Юниоры 60:00 Московская академия хоккея - 1 Юниоры 7 Иванченко Арсений Дмитриевич 21.01.2008 НС-ПВ 20 Старшинов Никита
25.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Витязь (Подольск) 2010 Локомотив 2010 35:07 Локомотив 2010 13 Бабкин Роман Андреевич 22.08.2010 ПОДН 5 Чуркин Роман
25.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Витязь (Подольск) 2010 Локомотив 2010 35:07 Локомотив 2010 13 Бабкин Роман Андреевич 22.08.2010 ДИС-КН 20 Чуркин Роман
24.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Химик 2011 Снежные барсы 2011 61:17 Снежные барсы 2011 2 Шапкин Даниил Денисович 19.05.2011 ДИС-КН 20 Аввакумова Ирина
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 60:00 Сокол-Москва Юниоры 34 Мордашов Денис Анатольевич 22.03.2009 ДРАКА 5 Демура Антон
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 60:00 Сокол-Москва Юниоры 34 Мордашов Денис Анатольевич 22.03.2009 ДИС-КН 20 Демура Антон
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 55:53 Сокол-Москва Юниоры 91 Медведев Николай Иванович 18.10.2009 АТ-В-ГОЛ 5 Демура Антон
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 55:53 Сокол-Москва Юниоры 91 Медведев Николай Иванович 18.10.2009 ДИС-КН 20 Демура Антон
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 60:00 Сокол-Москва Юниоры 37 Ерёмин Елисей Дмитриевич 14.01.2009 АГРЕС 5 Демура Антон
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 60:00 Сокол-Москва Юниоры 37 Ерёмин Елисей Дмитриевич 14.01.2009 ДИС-КН 20 Демура Антон
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Запад - Ястребы Юниоры Дизель Юниоры 39:17 Запад - Ястребы Юниоры 27 Гордеев Алексей Викторович 01.11.2008 НС-ПВ 10 Титков Ярослав
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 60:00 Морские львы Юниоры 33 Ведерников Всеволод Владиславович 04.06.2008 АГРЕС 5 Демура Антон
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 60:00 Морские львы Юниоры 33 Ведерников Всеволод Владиславович 04.06.2008 ДИС-КН 20 Демура Антон
24.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Морские львы Юниоры Сокол-Москва Юниоры 60:00 Морские львы Юниоры 33 Ведерников Всеволод Владиславович 04.06.2008 ДРАКА 10 Демура Антон
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Дмитров Юниоры Витязь (Подольск) Юниоры 59:59 Витязь (Подольск) Юниоры 44 Шавхалов Амир Магомедович 17.06.2009 ДИСЦ 10 Студилин Сергей
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Гранит-Митино Юниоры Деко Минералс Юниоры 60:00 Деко Минералс Юниоры 14 Огульчанский Иван Сергеевич 22.07.2008 ДИС-КН 20 Ионов Андрей
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Гранит-Митино Юниоры Деко Минералс Юниоры 56:32 Деко Минералс Юниоры 57 Костин Павел Александрович 23.01.2008 ТЛ-КЛ 5 Ионов Андрей
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Гранит-Митино Юниоры Деко Минералс Юниоры 56:32 Деко Минералс Юниоры 57 Костин Павел Александрович 23.01.2008 ДИС-КН 20 Ионов Андрей
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Гранит-Митино Юниоры Деко Минералс Юниоры 56:32 Деко Минералс Юниоры 57 Костин Павел Александрович 23.01.2008 ДИС-КН 20 Ионов Андрей
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Гранит-Митино Юниоры Деко Минералс Юниоры 05:56 Деко Минералс Юниоры 72 Кабанов Глеб Сергеевич 20.12.2008 ТЛ-КЛ 5 Ионов Андрей
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Гранит-Митино Юниоры Деко Минералс Юниоры 05:56 Деко Минералс Юниоры 72 Кабанов Глеб Сергеевич 20.12.2008 ДИС-КН 20 Ионов Андрей
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Буран Москва Юниоры Крылья Советов Юниоры 22:31 Крылья Советов Юниоры 21 Дударев Александр Дмитриевич 21.02.2009 ТЛ-КЛ 5 Абросимов Алексей
23.12.2025 ПМ Юниоры 25/26 Буран Москва Юниоры Крылья Советов Юниоры 22:31 Крылья Советов Юниоры 21 Дударев Александр Дмитриевич 21.02.2009 ДИС-КН 20 Абросимов Алексей
23.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Метеор 2011 Центр 2011 46:10 Центр 2011 10 Власов Денис Александрович 02.04.2011 ДИСЦ 10 Башлов Евгений
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Северная звезда 2015 Снежные барсы 2015 35:02 Северная звезда 2015 99 Швецов Виктор Артемович 08.07.2015 УД-КЛ 5 Набоков Роман
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Северная звезда 2015 Снежные барсы 2015 35:02 Северная звезда 2015 99 Швецов Виктор Артемович 08.07.2015 ДИС-КН 20 Набоков Роман
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Созвездие 2015 Пингвины 2015 21:00 Созвездие 2015 2 Тонкошкуров Александр Александрович 06.05.2015 УД-НГ 5 Кубарев Владислав
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Созвездие 2015 Пингвины 2015 21:00 Созвездие 2015 2 Тонкошкуров Александр Александрович 06.05.2015 ДИС-КН 20 Кубарев Владислав
21.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Снегирь 2011 Серебряные акулы 2011 37:54 Снегирь 2011 14 Сергеев Мирон Юрьевич 14.04.2011 НП-АТ 5 Полушин Александр
21.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Снегирь 2011 Серебряные акулы 2011 42:54 Снегирь 2011 14 Сергеев Мирон Юрьевич 14.04.2011 ДИСЦ 20 Полушин Александр
21.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 ЦСКА 2013 Локомотив - 2004 2013 19:37 Локомотив - 2004 2013 72 Морозов Матвей Алексеевич 19.03.2013 ПОДН 5 Гашилов Ярослав
21.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 ЦСКА 2013 Локомотив - 2004 2013 19:37 Локомотив - 2004 2013 72 Морозов Матвей Алексеевич 19.03.2013 ДИС-КН 20 Гашилов Ярослав
21.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 Северная звезда 2013 Пингвины 2013 36:33 Северная звезда 2013 23 Левин Арсений Игоревич 06.04.2013 ТЛ-КЛ 5 Пенцак Владимир
21.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 Северная звезда 2013 Пингвины 2013 36:33 Северная звезда 2013 23 Левин Арсений Игоревич 06.04.2013 ДИС-КН 20 Пенцак Владимир
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Северная звезда 2015 Снежные барсы 2015 35:02 Снежные барсы 2015 97 Колесов Антон Максимович 14.04.2015 УД-КЛ 5 Набоков Роман
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Северная звезда 2015 Снежные барсы 2015 35:02 Снежные барсы 2015 97 Колесов Антон Максимович 14.04.2015 ДИС-КН 20 Набоков Роман
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Метеор 2015 КМ Арктика 2015 18:00 КМ Арктика 2015 91 Иванов Александр Олегович 11.09.2015 УД-НГ 5 Артемов Вячеслав
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Метеор 2015 КМ Арктика 2015 18:00 КМ Арктика 2015 91 Иванов Александр Олегович 11.09.2015 ДИС-КН 20 Артемов Вячеслав
21.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 Рязань - ВДВ 2013 Деко Минералс 2013 56:05 Рязань - ВДВ 2013 9 Бухтияров Даниил Сергеевич 30.04.2013 ПОДН 5 Купцов Павел
21.12.2025 ПМ 2013 г.р. 25/26 Рязань - ВДВ 2013 Деко Минералс 2013 56:05 Рязань - ВДВ 2013 9 Бухтияров Даниил Сергеевич 30.04.2013 ДИС-КН 20 Купцов Павел
21.12.2025 ПМ 2009 г.р. 25/26 Пингвины 2009 Русь 2009 20:04 Пингвины 2009 7 Булгар Тимофей Алексеевич 04.03.2009 НС-ПВ 10 Алфеев Георгий
21.12.2025 Кубок 2015 г.р. 25/26 Центр 2015 Академия Бирюкова - 2 2015 36:00 Центр 2015 45 Булгаков Михаил Романович 07.03.2015 ДИС-КН 20 Артемов Вячеслав
21.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Аспен 2011 Технопул 2011 46:48 Аспен 2011 19 Алёхин Сергей Сергеевич 10.08.2011 ТЛ-КЛ 5 Прокошев Максим
21.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Аспен 2011 Технопул 2011 46:48 Аспен 2011 19 Алёхин Сергей Сергеевич 10.08.2011 ДИС-КН 20 Прокошев Максим
20.12.2025 Кубок 2016 г.р. 25/26 Созвездие 2016 Марьино 2016 35:00 Марьино 2016 96 Ширяев Всеволод Витальевич 28.07.2016 ДРАКА 5 Сидоров Алексей
20.12.2025 Кубок 2016 г.р. 25/26 Созвездие 2016 Марьино 2016 35:00 Марьино 2016 96 Ширяев Всеволод Витальевич 28.07.2016 ДИС-КН 20 Сидоров Алексей
20.12.2025 ПМ 2014 г.р. 25/26 Метеор 2014 Пингвины 2014 47:03 Пингвины 2014 8 Фендриков Семён Владимирович 20.02.2014 БЛОК 5 Пенцак Владимир
20.12.2025 ПМ 2014 г.р. 25/26 Метеор 2014 Пингвины 2014 47:03 Пингвины 2014 8 Фендриков Семён Владимирович 20.02.2014 ДИС-КН 20 Пенцак Владимир
20.12.2025 Кубок 2016 г.р. 25/26 Созвездие 2016 Марьино 2016 35:00 Созвездие 2016 21 Калинин Михаил Александрович 29.04.2016 ДРАКА 5 Сидоров Алексей
20.12.2025 Кубок 2016 г.р. 25/26 Созвездие 2016 Марьино 2016 35:00 Созвездие 2016 21 Калинин Михаил Александрович 29.04.2016 ДИС-КН 20 Сидоров Алексей
20.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Белые медведи 2012 Реванш 2012 27:03 Реванш 2012 23 Ильин Тимофей Сергеевич 23.01.2012 АТ-В-ГОЛ 5 Говорин Илья
20.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Белые медведи 2012 Реванш 2012 27:03 Реванш 2012 23 Ильин Тимофей Сергеевич 23.01.2012 ДИС-КН 20 Говорин Илья
20.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Рязань - ВДВ 2012 Снегирь 2012 56:20 Рязань - ВДВ 2012 97 Бирюков Савва Андреевич 29.11.2012 ТЛ-БР 5 Виноградов Алексей
20.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Рязань - ВДВ 2012 Снегирь 2012 56:20 Рязань - ВДВ 2012 97 Бирюков Савва Андреевич 29.11.2012 ДИС-КН 20 Виноградов Алексей
20.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Русь 2010 Гранит 2010 35:42 Русь 2010 92 Ахмедов Теймур Анароглы 19.01.2010 УД-КЛ 5 Орлов Руслан
20.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Русь 2010 Гранит 2010 35:42 Русь 2010 92 Ахмедов Теймур Анароглы 19.01.2010 ДИС-КН 20 Орлов Руслан
20.12.2025 ПМ 2010 г.р. 25/26 Русь 2010 Гранит 2010 35:42 Русь 2010 92 Ахмедов Теймур Анароглы 19.01.2010 НС-ПВ 10 Орлов Руслан
18.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Академия Михайлова (Новомосковск) 2012 Крылья Советов 2012 41:44 Академия Михайлова (Новомосковск) 2012 25 Смирнов Степан Антонович 11.05.2012 ДИС-КН 20 Ларин Вячеслав
18.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Марьино 2012 Витязь (Подольск) 2012 40:00 Витязь (Подольск) 2012 58 Миронов Владислав Вадимович 29.06.2012 ТЛ-БР 5 Фетисов Владимир
18.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Марьино 2012 Витязь (Подольск) 2012 40:00 Витязь (Подольск) 2012 58 Миронов Владислав Вадимович 29.06.2012 ДИС-КН 20 Фетисов Владимир
18.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Динамо 2011 ЦСКА 2011 09:55 ЦСКА 2011 88 Лиморенко Александр Романович 24.05.2011 ДИС-КН 20 Ионов Андрей
18.12.2025 ПМ 2011 г.р. 25/26 Динамо 2011 ЦСКА 2011 11:55 ЦСКА 2011 88 Лиморенко Александр Романович 24.05.2011 ДИСЦ 10 Ионов Андрей
18.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Марьино 2012 Витязь (Подольск) 2012 47:28 Марьино 2012 18 Кайпоксин Ярослав Максимович 31.01.2012 ДИСЦ 10 Фетисов Владимир
18.12.2025 ПМ 2012 г.р. 25/26 Марьино 2012 Витязь (Подольск) 2012 57:04 Витязь (Подольск) 2012 38 Дорожко Артемий Игоревич 15.02.2012 ДРАКА 5 Фетисов Владимир
